| Technical Data | YX-18HDJ (YX-280D) | YX-24HDJ (YX-280D(Deepened)) | 
| sterilizing room volume | 18L | 24L | 
| working pressure | 0.14-0.16MPa | |
| working temperature | 126℃ | |
| temperature adjust range | 105℃-126℃ | |
| timer range | 0-60min | |
| Max. safety pressure | 0.165Mpa | |
| heat average | ≤±1℃ | |
| power | AC220V.50Hz / 2KW | |
| dimension | 410×410×630 mm | 410×410×750 mm | 
| G.W/N. W | 13/12 KG | 15/14 KG | 
